Stankobiznes.org
  (495) 578-58-03



Каталог оборудования

  Главная   Электродвигатели постоянного тока

Машины постоянного тока серии 4ПФМ


Электродвигатели серии 4ПФМСерии 4ПФМ 200; 225; 250; 280

Машины постоянного тока псерии 4П предназначены для комплектации электроприводов постоянного тока общепромышленного назначения (бумагоделательных, красильноотделочных и подъемнотранспортных машин, а так же буравых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов и тепловозов).




серия 4ПФМ
Тип элктродвигателя Мощьность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращения, об./мин. КПД %
4ПФМ 225S 11,2 220 70 500/1800 70,2
18,0 220 101 600/2100 78,0
21,0 220 115 750/2500 80,1
26,5 220 141 1000/2500 83,0
26,5 440 71 1000/1250 82,5
45,0 220 232 1500/3000 86,8
40 440 103 1500/2700 86,8
45,0 440 115 1500/2000 87,2
4ПФМ 225М 20,0 220 111 600/2100 79,0
22,0 440 59 750/1500 82,0
27,0 220 146 750/2500 82,0
37,0 220 191 1060/3000 85,5
37,0 440 95 1060/2250 85,6
55,0 220 280 1500/3000 87,6
4ПФМ 250S 26,0 220 144 600/1800 79,1
31,5 220 169 750/2000 82,0
37,0 440 97 850/2100 83,4
45,0 220 231 1060/2800 85,5
45,0 440 116 1060/2250 86,7
56,0 440 144 1500/1800 87,5
67,0 220 340 1500/2800 87,0
71,0 440 178,0 1700/2800 88,0
4ПФМ 250М 42,0 220 223 750/2000 83,2
37,0 440 99 750/2000 82,9
55,0 220 284 1000/2500 86,0
55,0 440 142 1000/1500 86,4
71,0 440 180 1500/2800 88,5
80,0 220 403 1500/2800 89,0
80,0 440 202 1500/2800 88,3
4ПФМ 250L 36,0 220 196 500/1500 79,5
36,0 440 98 500/1500 80,4
55,0 220 287 750/2250 84,7
55,0 440 143 750/1000 85,0
75,0 220 380 1060/2500 86,5
90,0 440 224 1500/2400 89,0
110,0 440 274 1600/2000 89,8
4ПФМ 280S 45,0 220 234 600/1800 84,5
55,0 440 142 750/1100 86,4
90,0 220 456 1000/2250 88,5
90,0 440 224 1180/2600 89,0
120,0 440 297 1500/2100 89,5
125,0 220 624 1500/2400 90,2
4ПФМ 280М 45,0 440 118 500/1250 83,9
55,0 220 284 600/1800 85,3
55,0 440 142 600/1000 85,4
71,0 220 367 750/1900 87,0
71,0 440 183 750/1000 87,1
100,0 440 251 1000/2400 89,2
140,0 220 693 1500/2600 90,8
145,0 440 358 1500/1900 91,0
160,0 440 393 1900/2400 91,2
4ПФМ 280L 55,0 220 291 500/1500 83,8
55,0 440 145 500/750 84,2
100,0 440 258 750/2000 85,8
110,0 220 560 800/2000 87,6
118,0 440 297 1000/2000 89,3
125,0 220 627 1000/2000 89,3
160,0 440 392 1500/2000 90,5
180,0 440 442 1500/2000 91,0
200,0 440 490 1700/2000 91,7
132,0 440 325 1120/1500 90,5


Вернуться назад
© 2006-2010 stankobiznes.org  (495) 578-58-03